| 時刻表(阪急桂駅-東口・京都銀行西側ロータリー-) |
| 阪急桂駅行き | 教習所行き | ||||
| 教習所発 | 東口着 | 東口発 | 教習所着 | ||
| 1 | 9:10 | 9:18 | 1 | 9:20 | 9:30 |
| 2 | 9:40 | 9:48 | 2 | 9:50 | 10:00 |
| 3 | 10:10 | 10:18 | 3 | 10:20 | 10:30 |
| 4 | 10:40 | 10:48 | 4 | 10:50 | 11:00 |
| 5 | 11:10 | 11:18 | 5 | 11:20 | 11:30 |
| 6 | 11:40 | 11:48 | 6 | 11:50 | 12:00 |
| 7 | 12:40 | 12:48 | 7 | 12:50 | 13:00 |
| 8 | 13:40 | 13:48 | 8 | 13:50 | 14:00 |
| 9 | 14:20 | 14:28 | 9 | 14:30 | 14:40 |
| 10 | 14:50 | 14:58 | 10 | 15:00 | 15:10 |
| 11 | 15:20 | 15:28 | 11 | 15:30 | 15:40 |
| 12 | 15:50 | 15:58 | 12 | 16:00 | 16:10 |
| 13 | 16:20 | 16:28 | 13 | 16:30 | 16:40 |
| 14 | 16:50 | 17:03 | 14 | 17:05 | 17:15 |
| 15 | 17:40 | 17:58 | 15 | 18:00 | 18:10 |
| 16 | 18:30 | 18:43 | 日曜、祝日のみ運行の最終便 | ||
| 17 | 18:40 | 18:53 | 16 | 18:55 | 19:10 |
| 18 | 19:30 | 19:43 | 17 | 19:45 | 20:00 |
| 19 | 20:25 | 20:35 | |||
日曜、祝日は18時30分発が最終便となります。 |
|||||
| 教習時間(教習時間に間に合うようにご注意ください。) | |||||||
| 昼間の部 | 夜間の部 | ||||||
| 1 | 09:40 〜 10:30 | 4 | 13:20 〜 14:10 | 7 | 16:20 〜 17:10 | 9 | 18:30 〜 19:20 |
| 2 | 10:40 〜 11:30 | 5 | 14:20 〜 15:10 | 8 | 17:30 〜 18:20 | 10 | 19:30 〜 20:20 |
| 3 | 11:40 〜 12:30 | 6 | 15:20 〜 16:10 | (日曜、祝日は夜間の部の教習は行いません) | |||