アクセス・送迎バス
送迎バス:阪急桂駅
方面
方面
阪急桂駅方面コース バスルート
阪急桂駅方面コース 送迎バス停車位置
①阪急桂 東口 京都銀行西側ロータリー
阪急桂駅方面コース 送迎バス時刻表
| 阪急桂駅行き | ||
|---|---|---|
| 教習所発 | 東口着 | |
| 1便 | 9:10 | 9:18 |
| 2便 | 9:40 | 9:48 |
| 3便 | 10:10 | 10:18 |
| 4便 | 10:40 | 10:48 |
| 5便 | 11:10 | 11:18 |
| 6便 | 11:40 | 11:48 |
| 7便 | 12:40 | 12:48 |
| 8便 | 13:40 | 13:48 |
| 9便 | 14:20 | 14:28 |
| 10便 | 14:50 | 14:58 |
| 11便 | 15:20 | 15:28 |
| 12便 | 15:50 | 15:58 |
| 13便 | 16:20 | 16:28 |
| 14便 | 16:50 | 17:03 |
| 15便 | 17:40 | 17:58 |
| 16便 | 18:30 | 18:43 |
| 16便(18:30教習所発)は日曜、祝日のみ運行。 また、日曜、祝日の最終便となります。 |
||
| 17便 | 18:40 | 18:53 |
| 18便 | 19:30 | 19:43 |
| 19便 | 20:25 | 20:35 |
| 教習所行き | ||
|---|---|---|
| 東口発 | 教習所着 | |
| 1便 | 9:20 | 9:30 |
| 2便 | 9:50 | 10:00 |
| 3便 | 10:20 | 10:30 |
| 4便 | 10:50 | 11:00 |
| 5便 | 11:20 | 11:30 |
| 6便 | 11:50 | 12:00 |
| 7便 | 12:50 | 13:00 |
| 8便 | 13:50 | 14:00 |
| 9便 | 14:30 | 14:40 |
| 10便 | 15:00 | 15:10 |
| 11便 | 15:30 | 15:40 |
| 12便 | 16:00 | 16:10 |
| 13便 | 16:30 | 16:40 |
| 14便 | 17:05 | 17:15 |
| 15便 | 18:00 | 18:10 |
| 日曜、祝日は15便(18:00東口発)が最終便となります。 | ||
| 16便 | 18:55 | 19:10 |
| 17便 | 19:45 | 20:00 |
時刻検索リンク
下記リンクから、阪急電鉄の時刻検索を行うことができます。
阪急電鉄








